Zum 27.09.2023 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Es wird verordnet auf Grund von § 4 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2551):
§ 1
Zweck und Geltungsbereich
Zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm in der Umgebung des Verkehrslandeplatzes Mannheim wird der in § 2 bestimmte Lärmschutzbereich festgesetzt.
§ 2
Lärmschutzbereich
Der Lärmschutzbereich gliedert sich in zwei Schutzzonen für den Tag und eine Schutzzone für die Nacht. Die Schutzzonen umfassen jeweils das Gebiet außerhalb des Flugplatzgeländes, das durch die in der Anlage genannten Kurvenpunkte gegeben ist. Die Kurvenpunkte sind ohne Glättungsverfahren zu verbinden.
§ 3
Bauliche Anlagen
(1) Liegt eine bauliche Anlage zu einem Teil in einer der Schutzzonen des § 2, so gilt sie als ganz in dieser Schutzzone gelegen.
(2) Auf die Errichtung einer baulichen Anlage ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
§ 4
Topographische Karten
(1) Der nach § 2 bestimmte Lärmschutzbereich ist in folgenden topographischen Karten als Übersichtskarte im Maßstab 1 : 50 000 und im Detail im Maßstab 1 : 5 000 dargestellt:
- 1.
Lärmschutzbereich (Tag-Schutzzone 1, Tag-Schutzzone 2 und Nacht-Schutzzone),
- 2.
Tag-Schutzzonen (Tag-Schutzzone 1 und Tag-Schutzzone 2),
- 3.
Nacht-Schutzzone.
Die Schutzzonen liegen innerhalb der jeweiligen Begrenzungskurven.
(2) Die in Absatz 1 genannten Karten sind beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung, Büchsenstraße 54, 70174 Stuttgart, zu jedermanns Einsicht archivmäßig gesichert niedergelegt.
(3) In der Anlage wird der Lärmschutzbereich mit seinen zwei Tag-Schutzzonen und seiner Nacht-Schutzzone in UTM- und Gauß-Krüger-Koordinaten dargestellt. Bei Abweichungen sind die Koordinaten im UTM-Koordinatensystem maßgebend.
§ 5
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.
Anlage
(zu § 2)
Lärmschutzbereich Verkehrslandeplatz Mannheim
Tag-Schutzzone 1
Kurvenpunkt Nummer | UTM-Koordinate | Gauß-Krüger-Koordinate | Höhe über NN in m |
Ostwert | Nordwert | Rechtswert | Hochwert |
1 | 32465550 | 5480303 | 3465612 | 5482056 | 96 |
2 | 32465550 | 5480300 | 3465612 | 5482053 | 96 |
3 | 32465551 | 5480250 | 3465612 | 5482003 | 96 |
4 | 32465550 | 5480217 | 3465612 | 5481970 | 96 |
5 | 32465550 | 5480200 | 3465611 | 5481953 | 96 |
6 | 32465550 | 5480179 | 3465612 | 5481932 | 96 |
7 | 32465551 | 5480150 | 3465613 | 5481903 | 96 |
8 | 32465583 | 5480100 | 3465644 | 5481853 | 96 |
9 | 32465550 | 5480055 | 3465612 | 5481808 | 96 |
10 | 32465545 | 5480050 | 3465607 | 5481803 | 96 |
11 | 32465500 | 5480037 | 3465561 | 5481790 | 95 |
12 | 32465450 | 5480018 | 3465511 | 5481771 | 95 |
13 | 32465409 | 5480000 | 3465470 | 5481753 | 95 |
14 | 32465400 | 5479995 | 3465461 | 5481748 | 95 |
15 | 32465350 | 5479962 | 3465411 | 5481715 | 95 |
16 | 32465329 | 5479950 | 3465391 | 5481703 | 95 |
17 | 32465300 | 5479932 | 3465361 | 5481685 | 95 |
18 | 32465250 | 5479916 | 3465311 | 5481669 | 93 |
19 | 32465200 | 5479911 | 3465261 | 5481664 | 92 |
20 | 32465150 | 5479913 | 3465211 | 5481666 | 92 |
21 | 32465100 | 5479917 | 3465161 | 5481670 | 92 |
22 | 32465050 | 5479923 | 3465111 | 5481676 | 92 |
23 | 32465000 | 5479931 | 3465061 | 5481684 | 92 |
24 | 32464950 | 5479942 | 3465011 | 5481695 | 92 |
25 | 32464926 | 5479950 | 3464987 | 5481703 | 92 |
26 | 32464900 | 5479957 | 3464961 | 5481710 | 92 |
27 | 32464850 | 5479976 | 3464911 | 5481729 | 92 |
28 | 32464800 | 5480000 | 3464861 | 5481753 | 92 |
29 | 32464800 | 5480000 | 3464861 | 5481753 | 92 |
30 | 32464750 | 5480014 | 3464811 | 5481767 | 92 |
31 | 32464700 | 5480026 | 3464761 | 5481779 | 93 |
32 | 32464650 | 5480035 | 3464711 | 5481788 | 93 |
33 | 32464600 | 5480042 | 3464661 | 5481795 | 93 |
34 | 32464550 | 5480049 | 3464611 | 5481802 | 94 |
35 | 32464538 | 5480050 | 3464599 | 5481803 | 93 |
36 | 32464500 | 5480054 | 3464561 | 5481807 | 93 |
37 | 32464450 | 5480058 | 3464511 | 5481811 | 93 |
38 | 32464400 | 5480061 | 3464461 | 5481814 | 94 |
39 | 32464350 | 5480062 | 3464411 | 5481815 | 94 |
40 | 32464300 | 5480066 | 3464361 | 5481819 | 94 |
41 | 32464250 | 5480077 | 3464311 | 5481830 | 94 |
42 | 32464200 | 5480096 | 3464261 | 5481849 | 93 |
43 | 32464193 | 5480100 | 3464254 | 5481853 | 93 |
44 | 32464150 | 5480117 | 3464211 | 5481870 | 93 |
45 | 32464100 | 5480127 | 3464161 | 5481880 | 93 |
46 | 32464050 | 5480136 | 3464111 | 5481889 | 94 |
47 | 32464032 | 5480150 | 3464093 | 5481903 | 93 |
48 | 32464050 | 5480176 | 3464111 | 5481929 | 92 |
49 | 32464100 | 5480187 | 3464161 | 5481940 | 95 |
50 | 32464150 | 5480196 | 3464211 | 5481949 | 94 |
51 | 32464160 | 5480200 | 3464221 | 5481953 | 94 |
52 | 32464200 | 5480219 | 3464261 | 5481972 | 95 |
53 | 32464250 | 5480228 | 3464311 | 5481981 | 94 |
54 | 32464300 | 5480223 | 3464361 | 5481977 | 95 |
55 | 32464350 | 5480218 | 3464411 | 5481971 | 94 |
56 | 32464400 | 5480213 | 3464461 | 5481967 | 92 |
57 | 32464450 | 5480210 | 3464511 | 5481963 | 92 |
58 | 32464500 | 5480208 | 3464561 | 5481961 | 93 |
59 | 32464550 | 5480211 | 3464611 | 5481964 | 93 |
60 | 32464600 | 5480215 | 3464661 | 5481968 | 93 |
61 | 32464650 | 5480224 | 3464711 | 5481977 | 93 |
62 | 32464700 | 5480239 | 3464761 | 5481992 | 93 |
63 | 32464722 | 5480250 | 3464783 | 5482003 | 93 |
64 | 32464750 | 5480265 | 3464811 | 5482018 | 93 |
65 | 32464795 | 5480300 | 3464856 | 5482053 | 93 |
66 | 32464800 | 5480305 | 3464861 | 5482058 | 94 |
67 | 32464845 | 5480350 | 3464906 | 5482103 | 94 |
68 | 32464850 | 5480355 | 3464911 | 5482108 | 94 |
69 | 32464900 | 5480387 | 3464961 | 5482140 | 93 |
70 | 32464932 | 5480400 | 3464993 | 5482153 | 94 |
71 | 32464950 | 5480410 | 3465011 | 5482163 | 93 |
72 | 32465000 | 5480429 | 3465061 | 5482182 | 96 |
73 | 32465039 | 5480450 | 3465100 | 5482203 | 93 |
74 | 32465050 | 5480457 | 3465111 | 5482211 | 93 |
75 | 32465100 | 5480498 | 3465161 | 5482251 | 93 |
76 | 32465102 | 5480500 | 3465163 | 5482253 | 93 |
77 | 32465150 | 5480542 | 3465211 | 5482295 | 94 |
78 | 32465159 | 5480550 | 3465220 | 5482303 | 94 |
79 | 32465200 | 5480578 | 3465261 | 5482331 | 94 |
80 | 32465249 | 5480600 | 3465310 | 5482353 | 94 |
81 | 32465250 | 5480601 | 3465311 | 5482354 | 94 |
82 | 32465300 | 5480616 | 3465361 | 5482369 | 95 |
83 | 32465350 | 5480621 | 3465411 | 5482374 | 96 |
84 | 32465400 | 5480610 | 3465461 | 5482363 | 95 |
85 | 32465417 | 5480600 | 3465478 | 5482353 | 95 |
86 | 32465450 | 5480578 | 3465511 | 5482331 | 95 |
87 | 32465474 | 5480550 | 3465535 | 5482303 | 96 |
88 | 32465500 | 5480508 | 3465561 | 5482261 | 96 |
89 | 32465506 | 5480500 | 3465568 | 5482253 | 96 |
90 | 32465532 | 5480450 | 3465593 | 5482203 | 96 |
91 | 32465539 | 5480400 | 3465601 | 5482153 | 95 |
92 | 32465547 | 5480350 | 3465609 | 5482103 | 96 |
Tag-Schutzzone 2
Kurvenpunkt Nummer | UTM-Koordinate | Gauß-Krüger-Koordinate | Höhe über NN in m |
Ostwert | Nordwert | Rechtswert | Hochwert |
1 | 32466150 | 5480060 | 3466212 | 5481813 | 96 |
2 | 32466161 | 5480050 | 3466223 | 5481803 | 95 |
3 | 32466150 | 5480040 | 3466212 | 5481793 | 96 |
4 | 32466100 | 5480005 | 3466162 | 5481758 | 96 |
5 | 32466090 | 5480000 | 3466151 | 5481753 | 96 |
6 | 32466050 | 5479992 | 3466112 | 5481745 | 96 |
7 | 32466000 | 5479983 | 3466062 | 5481736 | 96 |
8 | 32465950 | 5479974 | 3466012 | 5481727 | 96 |
9 | 32465900 | 5479965 | 3465962 | 5481718 | 96 |
10 | 32465850 | 5479957 | 3465912 | 5481710 | 96 |
11 | 32465806 | 5479950 | 3465868 | 5481703 | 95 |
12 | 32465800 | 5479949 | 3465862 | 5481702 | 95 |
13 | 32465750 | 5479937 | 3465812 | 5481690 | 95 |
14 | 32465700 | 5479923 | 3465762 | 5481676 | 95 |
15 | 32465650 | 5479906 | 3465712 | 5481659 | 95 |
16 | 32465636 | 5479900 | 3465698 | 5481653 | 95 |
17 | 32465600 | 5479879 | 3465662 | 5481632 | 95 |
18 | 32465562 | 5479850 | 3465623 | 5481603 | 95 |
19 | 32465550 | 5479838 | 3465612 | 5481591 | 95 |
20 | 32465515 | 5479800 | 3465576 | 5481553 | 95 |
21 | 32465500 | 5479785 | 3465561 | 5481538 | 95 |
22 | 32465450 | 5479750 | 3465512 | 5481503 | 95 |
23 | 32465450 | 5479750 | 3465511 | 5481503 | 95 |
24 | 32465400 | 5479735 | 3465461 | 5481488 | 95 |
25 | 32465350 | 5479731 | 3465411 | 5481484 | 95 |
26 | 32465300 | 5479732 | 3465361 | 5481485 | 94 |
27 | 32465250 | 5479734 | 3465311 | 5481487 | 95 |
28 | 32465200 | 5479738 | 3465261 | 5481491 | 93 |
29 | 32465150 | 5479744 | 3465211 | 5481497 | 93 |
30 | 32465114 | 5479750 | 3465175 | 5481503 | 92 |
31 | 32465100 | 5479752 | 3465161 | 5481505 | 92 |
32 | 32465050 | 5479761 | 3465111 | 5481514 | 92 |
33 | 32465000 | 5479773 | 3465061 | 5481526 | 92 |
34 | 32464950 | 5479789 | 3465011 | 5481542 | 92 |
35 | 32464921 | 5479800 | 3464982 | 5481553 | 92 |
36 | 32464900 | 5479807 | 3464961 | 5481560 | 92 |
37 | 32464850 | 5479829 | 3464911 | 5481582 | 92 |
38 | 32464811 | 5479850 | 3464872 | 5481603 | 92 |
39 | 32464800 | 5479855 | 3464861 | 5481608 | 92 |
40 | 32464750 | 5479884 | 3464811 | 5481637 | 92 |
41 | 32464724 | 5479900 | 3464785 | 5481653 | 92 |
42 | 32464700 | 5479912 | 3464761 | 5481665 | 92 |
43 | 32464650 | 5479934 | 3464711 | 5481687 | 92 |
44 | 32464600 | 5479950 | 3464661 | 5481703 | 92 |
45 | 32464599 | 5479950 | 3464661 | 5481703 | 92 |
46 | 32464550 | 5479959 | 3464611 | 5481712 | 92 |
47 | 32464500 | 5479966 | 3464561 | 5481719 | 92 |
48 | 32464450 | 5479973 | 3464511 | 5481726 | 93 |
49 | 32464400 | 5479979 | 3464461 | 5481732 | 93 |
50 | 32464350 | 5479982 | 3464411 | 5481735 | 94 |
51 | 32464300 | 5479988 | 3464361 | 5481741 | 94 |
52 | 32464250 | 5479997 | 3464311 | 5481750 | 94 |
53 | 32464240 | 5480000 | 3464301 | 5481753 | 94 |
54 | 32464200 | 5480011 | 3464261 | 5481764 | 94 |
55 | 32464150 | 5480039 | 3464211 | 5481792 | 94 |
56 | 32464122 | 5480050 | 3464183 | 5481803 | 94 |
57 | 32464100 | 5480056 | 3464161 | 5481809 | 94 |
58 | 32464050 | 5480065 | 3464111 | 5481818 | 93 |
59 | 32464000 | 5480079 | 3464061 | 5481832 | 94 |
60 | 32463950 | 5480090 | 3464011 | 5481843 | 94 |
61 | 32463900 | 5480098 | 3463961 | 5481851 | 93 |
62 | 32463877 | 5480100 | 3463938 | 5481853 | 93 |
63 | 32463850 | 5480103 | 3463911 | 5481856 | 96 |
64 | 32463800 | 5480117 | 3463861 | 5481870 | 94 |
65 | 32463750 | 5480127 | 3463811 | 5481880 | 95 |
66 | 32463700 | 5480146 | 3463761 | 5481899 | 94 |
67 | 32463687 | 5480150 | 3463748 | 5481903 | 94 |
68 | 32463700 | 5480178 | 3463761 | 5481931 | 94 |
69 | 32463709 | 5480200 | 3463770 | 5481953 | 94 |
70 | 32463750 | 5480212 | 3463811 | 5481965 | 94 |
71 | 32463800 | 5480223 | 3463861 | 5481976 | 94 |
72 | 32463850 | 5480233 | 3463911 | 5481986 | 94 |
73 | 32463900 | 5480239 | 3463961 | 5481992 | 91 |
74 | 32463950 | 5480244 | 3464011 | 5481997 | 91 |
75 | 32463978 | 5480250 | 3464039 | 5482003 | 94 |
76 | 32464000 | 5480255 | 3464061 | 5482008 | 94 |
77 | 32464050 | 5480267 | 3464111 | 5482020 | 94 |
78 | 32464100 | 5480274 | 3464161 | 5482027 | 94 |
79 | 32464150 | 5480283 | 3464211 | 5482036 | 94 |
80 | 32464195 | 5480300 | 3464256 | 5482053 | 94 |
81 | 32464200 | 5480302 | 3464261 | 5482055 | 94 |
82 | 32464250 | 5480315 | 3464311 | 5482068 | 94 |
83 | 32464300 | 5480320 | 3464361 | 5482073 | 92 |
84 | 32464350 | 5480319 | 3464411 | 5482072 | 92 |
85 | 32464400 | 5480318 | 3464461 | 5482072 | 92 |
86 | 32464450 | 5480319 | 3464511 | 5482072 | 92 |
87 | 32464500 | 5480322 | 3464561 | 5482076 | 93 |
88 | 32464550 | 5480329 | 3464611 | 5482082 | 93 |
89 | 32464600 | 5480340 | 3464661 | 5482093 | 93 |
90 | 32464631 | 5480350 | 3464692 | 5482103 | 93 |
91 | 32464650 | 5480357 | 3464711 | 5482110 | 93 |
92 | 32464700 | 5480383 | 3464761 | 5482136 | 93 |
93 | 32464721 | 5480400 | 3464782 | 5482153 | 95 |
94 | 32464750 | 5480428 | 3464811 | 5482181 | 94 |
95 | 32464771 | 5480450 | 3464832 | 5482203 | 94 |
96 | 32464800 | 5480480 | 3464861 | 5482233 | 94 |
97 | 32464824 | 5480500 | 3464885 | 5482253 | 94 |
98 | 32464850 | 5480523 | 3464911 | 5482276 | 94 |
99 | 32464889 | 5480550 | 3464950 | 5482303 | 93 |
100 | 32464900 | 5480557 | 3464961 | 5482310 | 96 |
101 | 32464950 | 5480587 | 3465011 | 5482340 | 97 |
102 | 32464972 | 5480600 | 3465033 | 5482353 | 96 |
103 | 32465000 | 5480617 | 3465061 | 5482370 | 96 |
104 | 32465050 | 5480644 | 3465111 | 5482397 | 95 |
105 | 32465063 | 5480650 | 3465124 | 5482403 | 95 |
106 | 32465100 | 5480669 | 3465161 | 5482422 | 96 |
107 | 32465150 | 5480689 | 3465211 | 5482442 | 96 |
108 | 32465175 | 5480700 | 3465237 | 5482453 | 94 |
109 | 32465200 | 5480711 | 3465261 | 5482464 | 94 |
110 | 32465250 | 5480725 | 3465311 | 5482479 | 97 |
111 | 32465300 | 5480732 | 3465361 | 5482485 | 97 |
112 | 32465350 | 5480735 | 3465411 | 5482489 | 96 |
113 | 32465400 | 5480726 | 3465461 | 5482479 | 92 |
114 | 32465450 | 5480709 | 3465511 | 5482462 | 92 |
115 | 32465463 | 5480700 | 3465525 | 5482453 | 92 |
116 | 32465500 | 5480671 | 3465561 | 5482424 | 92 |
117 | 32465521 | 5480650 | 3465582 | 5482403 | 94 |
118 | 32465550 | 5480614 | 3465612 | 5482367 | 97 |
119 | 32465561 | 5480600 | 3465623 | 5482353 | 97 |
120 | 32465600 | 5480561 | 3465662 | 5482315 | 93 |
121 | 32465611 | 5480550 | 3465673 | 5482303 | 93 |
122 | 32465650 | 5480502 | 3465712 | 5482255 | 93 |
123 | 32465652 | 5480500 | 3465713 | 5482253 | 93 |
124 | 32465680 | 5480450 | 3465742 | 5482203 | 96 |
125 | 32465700 | 5480409 | 3465762 | 5482163 | 96 |
126 | 32465706 | 5480400 | 3465767 | 5482153 | 96 |
127 | 32465735 | 5480350 | 3465796 | 5482103 | 96 |
128 | 32465750 | 5480326 | 3465812 | 5482079 | 94 |
129 | 32465771 | 5480300 | 3465833 | 5482053 | 96 |
130 | 32465800 | 5480268 | 3465862 | 5482021 | 96 |
131 | 32465821 | 5480250 | 3465883 | 5482003 | 96 |
132 | 32465850 | 5480227 | 3465912 | 5481980 | 96 |
133 | 32465889 | 5480200 | 3465951 | 5481953 | 95 |
134 | 32465900 | 5480194 | 3465962 | 5481947 | 96 |
135 | 32465950 | 5480167 | 3466012 | 5481920 | 95 |
136 | 32465987 | 5480150 | 3466048 | 5481903 | 95 |
137 | 32466000 | 5480144 | 3466062 | 5481897 | 95 |
138 | 32466050 | 5480122 | 3466112 | 5481875 | 95 |
139 | 32466100 | 5480100 | 3466162 | 5481853 | 96 |
140 | 32466101 | 5480100 | 3466162 | 5481853 | 96 |
Nacht-Schutzzone
Kurvenpunkt Nummer | UTM-Koordinate | Gauß-Krüger-Koordinate | Höhe über NN in m |
Ostwert | Nordwert | Rechtswert | Hochwert |
1 | 32465350 | 5480251 | 3465411 | 5482004 | 94 |
2 | 32465333 | 5480300 | 3465395 | 5482053 | 93 |
3 | 32465305 | 5480350 | 3465367 | 5482103 | 93 |
4 | 32465300 | 5480353 | 3465361 | 5482107 | 94 |
5 | 32465250 | 5480371 | 3465311 | 5482124 | 94 |
6 | 32465224 | 5480400 | 3465286 | 5482153 | 94 |
7 | 32465215 | 5480450 | 3465276 | 5482203 | 94 |
8 | 32465250 | 5480498 | 3465311 | 5482251 | 94 |
9 | 32465256 | 5480500 | 3465318 | 5482253 | 94 |
10 | 32465300 | 5480513 | 3465361 | 5482266 | 94 |
11 | 32465329 | 5480500 | 3465390 | 5482253 | 94 |
12 | 32465350 | 5480488 | 3465411 | 5482241 | 94 |
13 | 32465383 | 5480450 | 3465445 | 5482203 | 94 |
14 | 32465381 | 5480400 | 3465443 | 5482153 | 94 |
15 | 32465375 | 5480350 | 3465436 | 5482103 | 94 |
16 | 32465361 | 5480300 | 3465422 | 5482053 | 94 |
17 | 32465339 | 5480100 | 3465400 | 5481853 | 94 |
18 | 32465325 | 5480050 | 3465386 | 5481803 | 93 |
19 | 32465300 | 5480031 | 3465361 | 5481784 | 93 |
20 | 32465257 | 5480050 | 3465318 | 5481803 | 93 |
21 | 32465250 | 5480057 | 3465311 | 5481810 | 93 |
22 | 32465200 | 5480054 | 3465261 | 5481807 | 93 |
23 | 32465161 | 5480050 | 3465222 | 5481803 | 93 |
24 | 32465150 | 5480049 | 3465211 | 5481802 | 93 |
25 | 32465100 | 5480042 | 3465161 | 5481795 | 93 |
26 | 32465050 | 5480032 | 3465111 | 5481785 | 92 |
27 | 32465000 | 5480032 | 3465061 | 5481785 | 92 |
28 | 32464950 | 5480044 | 3465011 | 5481797 | 92 |
29 | 32464915 | 5480050 | 3464976 | 5481803 | 92 |
30 | 32464900 | 5480062 | 3464961 | 5481815 | 92 |
31 | 32464850 | 5480075 | 3464911 | 5481828 | 93 |
32 | 32464800 | 5480084 | 3464861 | 5481838 | 93 |
33 | 32464750 | 5480095 | 3464811 | 5481848 | 93 |
34 | 32464722 | 5480100 | 3464783 | 5481853 | 93 |
35 | 32464750 | 5480115 | 3464811 | 5481868 | 93 |
36 | 32464800 | 5480123 | 3464861 | 5481876 | 93 |
37 | 32464850 | 5480122 | 3464911 | 5481875 | 93 |
38 | 32464900 | 5480120 | 3464961 | 5481873 | 93 |
39 | 32464950 | 5480123 | 3465011 | 5481876 | 93 |
40 | 32465000 | 5480126 | 3465061 | 5481879 | 93 |
41 | 32465050 | 5480128 | 3465111 | 5481881 | 93 |
42 | 32465100 | 5480132 | 3465161 | 5481885 | 93 |
43 | 32465150 | 5480138 | 3465211 | 5481891 | 93 |
44 | 32465200 | 5480134 | 3465261 | 5481887 | 93 |
45 | 32465250 | 5480130 | 3465311 | 5481883 | 93 |
46 | 32465300 | 5480127 | 3465361 | 5481880 | 93 |
47 | 32464683 | 5480150 | 3464744 | 5481903 | 93 |
48 | 32464650 | 5480132 | 3464711 | 5481885 | 93 |
49 | 32464600 | 5480130 | 3464661 | 5481883 | 93 |
50 | 32464550 | 5480126 | 3464611 | 5481879 | 93 |
51 | 32464500 | 5480121 | 3464561 | 5481874 | 93 |
52 | 32464450 | 5480115 | 3464511 | 5481868 | 92 |
53 | 32464400 | 5480110 | 3464461 | 5481863 | 92 |
54 | 32464350 | 5480102 | 3464411 | 5481855 | 93 |
55 | 32464300 | 5480102 | 3464361 | 5481855 | 93 |
56 | 32464250 | 5480116 | 3464311 | 5481869 | 94 |
57 | 32464200 | 5480130 | 3464261 | 5481883 | 94 |
58 | 32464150 | 5480148 | 3464211 | 5481901 | 96 |
59 | 32464138 | 5480150 | 3464199 | 5481903 | 95 |
60 | 32464150 | 5480153 | 3464211 | 5481906 | 95 |
61 | 32464200 | 5480173 | 3464261 | 5481926 | 94 |
62 | 32464250 | 5480185 | 3464311 | 5481938 | 94 |
63 | 32464300 | 5480186 | 3464361 | 5481939 | 93 |
64 | 32464350 | 5480179 | 3464411 | 5481932 | 93 |
65 | 32464400 | 5480173 | 3464461 | 5481926 | 92 |
66 | 32464450 | 5480168 | 3464511 | 5481921 | 92 |
67 | 32464500 | 5480163 | 3464561 | 5481916 | 93 |
68 | 32464550 | 5480159 | 3464611 | 5481912 | 93 |
69 | 32464600 | 5480155 | 3464661 | 5481909 | 93 |
70 | 32464650 | 5480153 | 3464711 | 5481906 | 93 |