[Stimmzettelmuster*) ]
- Die Bewerber eines Wahlvorschlags können fortlaufend nebeneinander aufgeführt und/oder der Stimmzettel kann im DIN A4-Querformat gedruckt werden, wenn dies wegen der Länge des Stimmzettels erforderlich wird.
|
| | | | | | | |
Stimmzettel
für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments |
| | | | | | | |
| | | am | Datum
| | |
im Land Hessen
|
Sie haben 1 Stimme |
| | | | | | |  |
| | | | | | | Bitte hier ankreuzen |
| | | | | | | |
| | | | | | |  |
 | XYZ | ........................................................................................ | Partei - Gemeinsame Liste für alle Länder - |
1. | Hans Bauer, MdB, Essen (NW) | | 6. | Fritz Lange, Rektor, Kiel (SH) |
2. | Dr. Fritz Becker, Geschäftsführer, (HH) | | 7. | Heike Köhler, Ingenieurin, (BE) |
3. | Norbert Geier, Studienrat, Frankfurt/O. (BB) | | 8. | Heinz Römer, Angestellter, (HB) |
4. | Andreas Huber, Schriftsetzer, München (BY) | | 9. | Karl Schreiber, Kfz-Meister, Koblenz (RP) |
5. | Ursula Hartmann, Hausfrau, Hannover (NI) | | 10. | Rudolf Winter, Werkmeister, St. Wendel (SL) |
 | | | | | |  |
ABC | ........................................................................................ | Partei - Liste für das Land Hessen - |
1. | Rolf Adam, Redakteur, Frankfurt/M. | | 6. | Erhard Kaiser, Schlosser, Dillenburg |
2. | Juliane Bartsch, Hausfrau, Offenbach | | 7. | Albrecht Reiter, Studienrat, Marburg |
3. | Dr. Daniel Beyer, MdB, Kassel | | 8. | Gundula Sommer, Sekretärin, Hanau |
4. | Brunhilde Henkel, Heimleiterin, Bad-Wildungen | | 9. | Hartmut Schulz, Rektor, Fritzlar |
5. | Burghard Hoffmann, Techniker, Eschwege | | 10. | Roland Vogt, Beamter, Bad Homburg v. d. Höhe |
 | | | | | |  |
DEF | ........................................................................................ | Partei - Gemeinsame Liste für alle Länder - |
1. | Dr. Hans Ackermann, Chemiker, Leipzig (SN) | | 6. | Harald Linde, Studienrat, Flensburg (SH) |
2. | Erika Bachus, Med.-techn. Assistentin, (HH) | | 7. | Peter May, Schlosser, Stuttgart (BW) |
3. | Luise Engels, Hebamme, Frankfurt/M. (HE) | | 8. | Marianne Meister, Bibliothekarin, Erfurt (TH) |
4. | Paul Hofer, Beamter, München (BY) | | 9. | Eduard Scholz, Winzer, Bad Kreuznach (RP) |
5. | Max Krause, Tankwart, Hannover (NI) | | 10. | Franz Wiese, Steuerberater, Saarbrücken (SL) |
 | | | | | |  |
NNO | ........................................................................................ | Partei - Liste für das Land Hessen - |
1. | Albert Bär, Kaufmann, Frankfurt/M. | | 6. | Richard Rumpf, Musiker, Kassel |
2. | Dr. Gustav Bartsch, Arzt, Arolsen | | 7. | Susanne Sturm, Lehrerin, Offenbach |
3. | Herbert Deichmann, Kaufmann, Gersfeld | | 8. | Winfried Weber, techn. Zeichner, Marburg |
4. | Paul Fischer, Gewerkschaftssekretär, Darmstadt | | 9. | Bruno Wolf, Landwirt, Hattersheim |
5. | Veronika Kraft, Sozialarbeiterin, Fulda | | 10. | Bernhard Zimmer, Beamter, Wiesbaden |
 | | | | | | |  |
Wählervereinigung Vereintes Europa - Gemeinsame Liste für alle Länder - |
| | | | | |
1. | Dr. Heinz Eckert, Rechtsanwalt, Köln (NW) | | 6. | Sascha Rösler, Fischer, Magdeburg (ST) |
2. | Alfred Frisch, Geschäftsführer, (HH) | | 7. | Dr. Irmgard Schön, Ärztin, Mannheim (BW) |
3. | Brigitta Hausmann, Chemikerin, Frankfurt/M. (HE) | | 8. | Willi Wendland, Facharbeiter, Bremerhaven (HB) |
4. | Konstantin Kramer, Soldat, Rostock (MV) | | 9. | Emil Weiss, Kaufmann, Mainz (RP) |
5. | Ludwig Mehl, Lehrer, Göttingen (NI) | | 10. | Gerda Klug, Angestellte, Saarbrücken (SL) |